



Products
Select a PolyMem brand to see our selection of multi-function dressings:
Want to see sizes in standard, click here.
The ultra-thin, adhesive-coated urethane film, together with the PolyMem membrane, provides a breathable yet tough, protective, water-resistant dressing of unsurpassed versatility.
PolyMem Film Adhesive Dressings
Ref No. | Ref No. | Pad Size | Adh Type | Adh Size | Per Box | Per Case | HCPCS Code | Circumference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3412 | 5cm x 26cm | Film | 8.9cm x 29.8cm | 12 ea | 1 bx | A6213 | N/A | |
606 | 9cm x 9cm | Film | 13.3cm x 13.3cm | 15 ea | 4 bx | A6212 | N/A | |
0230 | 3cm x 3.8cm | Film | 7cm x 7.6cm | 10 ea | 4 bx | A6212 | N/A | |
1512 | 9cm x 27cm | Film | 14cm x 32cm | 5 ea | 2 bx | A6213 | N/A | |
1511 | 8cm x 23.35cm | Film | 13cm x 28cm | 5 ea | 2 bx | A6213 | N/A | |
0512 | 9cm x 27cm | Film | 14cm x 32cm | 5 ea | 2 bx | A6213 | N/A | |
0511 | 8cm x 23.35cm | Film | 13cm x 28cm | 5 ea | 2 bx | A6213 | N/A | |
0481 | 6.85cm x 21cm | Film | 12cm x 26cm | 5 ea | 2 bx | A6213 | N/A | |
1405 | 8.76cm - 9.78cm | N/A | N/A | 6 ea | 5 bx | A6210 | 3.4" - 3.8" | |
1404 | 7.74cm - 8.76cm | N/A | N/A | 6 ea | 5 bx | A6209 | 3.0" - 3.4" | |
1403 | 6.72cm - 7.74cm | N/A | N/A | 6 ea | 5 bx | A6209 | 2.6" - 3.0" | |
1402 | 5.7cm - 6.72cm | N/A | N/A | 6 ea | 5 bx | A6209 | 2.2" - 2.6" | |
1401 | 4.67cm - 5.7cm | N/A | N/A | 6 ea | 5 bx | A6209 | 1.8" - 2.2" | |
4405 | 8.76cm - 9.78cm | N/A | N/A | 6 ea | 5 bx | A6210 | 3.4" - 3.8" | |
4404 | 7.74cm - 8.76cm | N/A | N/A | 6 ea | 5 bx | A6209 | 3.0" - 3.4" | |
4403 | 6.72cm - 7.74cm | N/A | N/A | 6 ea | 5 bx | A6209 | 2.6" - 3.0" | |
4402 | 5.7cm - 6.72cm | N/A | N/A | 6 ea | 5 bx | A6209 | 2.2" - 2.6" | |
4401 | 4.67cm - 5.7cm | N/A | N/A | 6 ea | 5 bx | A6209 | 1.8" - 2.2" | |
1814 | 1cm x 35cm | N/A | N/A | 6 ea | 2 bx | A6215 | N/A | |
1788 | 20cm x 20cm | N/A | N/A | 5 ea | 2 bx | A6215 | N/A | |
1333 | 8cm x 8cm | N/A | N/A | 10 ea | 2 bx | A6215 | N/A | |
1331 | 2.5cm x 7.6cm | N/A | N/A | 14 ea | 5 bx | A6215 | N/A | |
5788 | 20cm x 20cm | N/A | N/A | 5 ea | 2 bx | A6215 | N/A | |
5712 | 8cm x 30cm | N/A | N/A | 12 ea | 1 bx | A6215 | N/A | |
5733 | 8cm x 8cm | N/A | N/A | 10 ea | 4 bx | A6215 | N/A | |
1766 | 9cm x 9cm | Cloth | 15cm x 15cm | 15 ea | 2 bx | A6212 | N/A | |
7042 | 5cm x 4cm | Cloth | 5cm x 10cm | 20 ea | 5 bx | A6212 | N/A | |
7031 | 2.5cm x 2.5cm | Cloth | 2.5cm x 8cm | 20 ea | 5 bx | A6212 | N/A | |
7606 | 9cm x 9cm | Cloth | 15cm x 15cm | 15 ea | 4 bx | A6212 | N/A | |
7405 | 5cm x 8cm | Cloth | 10cm x 13cm | 15 ea | 4 bx | A6212 | N/A | |
7203 | 2.5cm x 2.5cm | Cloth | 5cm x 5cm | 20 ea | 5 bx | A6212 | N/A | |
3412 | 5cm x 26cm | Film | 8.9cm x 29.8cm | 12 ea | 1 bx | A6213 | N/A | |
606 | 9cm x 9cm | Film | 13.3cm x 13.3cm | 15 ea | 4 bx | A6212 | N/A | |
0230 | 3cm x 3.8cm | Film | 7cm x 7.6cm | 10 ea | 4 bx | A6212 | N/A | |
405 | 5cm x 7.6cm | Film | 8.9cm x 11.4cm | 15 ea | 4 bx | A6212 | N/A | |
203 | 2.5cm x 2.5cm | Film | 5cm x 5cm | 20 ea | 5 bx | A6212 | N/A | |
5333 | 7cm x 7cm | N/A | N/A | 15 ea | 2 bx | A6209 | N/A | |
5335 | 9cm x 9cm | N/A | N/A | 15 ea | 2 bx | A6209 | N/A | |
1709 | 11.4cm x 12cm | Film | 18.4cm x 20cm | 10 ea | 2 bx | A6212 | N/A | |
3709 | 11.4cm x 12cm | Film | 18.4cm x 20cm | 10 ea | 2 bx | A6212 | N/A | |
1886 | 10.1cm x 14.6cm | Film | 16.5cm x 20.9cm | 10 ea | 2 bx | A6213 | N/A | |
1853 | 7.6cm x 5cm | Film | 12.7cm x 8.8cm | 15 ea | 2 bx | A6212 | N/A | |
1823 | 2.5cm x 5cm | Film | 5cm x 7.6cm | 20 ea | 5 bx | A6212 | N/A | |
8086 | 10.1cm x 14.6cm | Film | 16.5cm x 20.9cm | 10 ea | 2 bx | A6213 | N/A | |
8053 | 7.6cm x 5cm | Film | 12.7cm x 8.8cm | 15 ea | 2 bx | A6212 | N/A | |
8023 | 2.5cm x 5cm | Film | 5cm x 7.6cm | 20 ea | 5 bx | A6212 | N/A | |
1088 | 20cm x 20cm | N/A | N/A | 5 ea | 2 bx | A6211 | N/A | |
1045 | 10cm x 10cm | N/A | N/A | 8 ea | 2 bx | A6209 | N/A | |
5088 | 20cm x 20cm | N/A | N/A | 5 ea | 2 bx | A6211 | N/A | |
5045 | 11cm x 11cm | N/A | N/A | 10 ea | 2 bx | A6210 | N/A | |
5035 | 7.6cm x 7.6cm | N/A | N/A | 10 ea | 4 bx | A6209 | N/A | |
1124 | 10.8cm x 32cm | N/A | N/A | 12 ea | 1 bx | A6211 | N/A | |
1077 | 17cm x 19cm | N/A | N/A | 15 ea | 2 bx | A6211 | N/A | |
1044 | 10.8cm x 10.8cm | N/A | N/A | 15 ea | 2 bx | A6210 | N/A | |
1022 | 4.7cm x 4.7cm | N/A | N/A | 20 ea | 5 bx | A6209 | N/A | |
5124 | 10cm x 32cm | N/A | N/A | 12 ea | 1 bx | A6210 | N/A | |
5824 | 20cm x 60cm | N/A | N/A | 2 ea | 1 bx | A6211 | N/A | |
5244 | 10cm x 61cm | N/A | N/A | 4 ea | 2 bx | A6211 | N/A | |
5077 | 17cm x 19cm | N/A | N/A | 15 ea | 2 bx | A6210 | N/A | |
5055 | 13cm x 13cm | N/A | N/A | 15 ea | 2 bx | A6210 | N/A | |
5044 | 10cm x 10cm | N/A | N/A | 15 ea | 4 bx | A6209 | N/A | |
5033 | 8cm x 8cm | N/A | N/A | 15 ea | 4 bx | A6209 | N/A | |
5022 | 4.7cm x 4.7cm | N/A | N/A | 20 ea | 5 bx | A6209 | N/A |
Sore and painful nipples can interfere with breastfeeding and the mother’s health. Nursicare by PolyMem therapeutic breast pads help reduce nipple damage and pain often caused by infant suckling. Nursicare pads can also help soothe tender, sore, irritated, cracked, or painful nipples.
User
Professional
PolyMem Non-Adhesive Dressings
Ref. No | Ref No. | Pad Size | Adh Type | Adh Size | Per Box | Per Case | HCPCS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 2.5" Diameter | N/A | N/A | 6 ea | 10 bx | N/A |
SportsWrap was created specifically to manage athletic injuries. For you, that means quicker (more effective) management of the injury. For your athlete, that means a quicker return to game-level performance. SportsWrap by PolyMem can effectively help reduce pain, bruising, swelling, and the spread of inflammation beyond the immediate zone of injury.
SportsWrap Non-Adhesive Roll Dressings
Ref No. | Ref No. | Pad Size | Adh Type | Adh Size | Per Box | Per Case | HCPCS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9120 | 6.3cm x 360cm | N/A | N/A | 10 ea | 1 bg | N/A | |
9336 | 7cm x 91cm | N/A | N/A | 8 | 2 | N/A | |
9536 | 12cm x 91cm | N/A | N/A | 4 | 2 | N/A | |
9548 | 12cm x 121cm | N/A | N/A | 3 | 2 | N/A |
